2024年4月云南通信业发展情况
发布时间:2024-05-29 10:05
2024年4月云南通信业发展情况 | ||
发展指标 | 单位 | 数值 |
上年不变单价电信业务总量(1-4月) | 亿元 | 162.6 |
固定电话用户 | 万户 | 245.2 |
移动电话用户 | 万户 | 5242.5 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 2040.0 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2652.8 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 1824.9 |
其中:农村宽带接入用户 | 万户 | 591.1 |
FTTH/O用户 | 万户 | 1754.5 |
全省固定电话普及率 | 部/百人 | 5.2 |
全省移动电话普及率 | 部/百人 | 111.0 |
注1:普及率计算的人口数自2022年2月起采用省统计局提供的第七次全国人口普查数据,全省常住人口为4722.0万人。 | ||
注2:移动电话用户是指通过移动电话交换机进入移动电话网的全部电话用户,包括:2G用户、3G用户、4G用户、5G用户等。 | ||
注3:5G移动电话用户计算口径为使用5G网络的用户数。 |