2024年6月云南通信业发展情况
发布时间:2024-08-02 11:08
2024年6月云南通信业发展情况 | ||
发展指标 | 单位 | 数值 |
上年不变单价电信业务总量(1-6月) | 亿元 | 246.7 |
固定电话用户 | 万户 | 243.7 |
移动电话用户 | 万户 | 5248.1 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 1965.2 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2767.5 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 1846.3 |
其中:农村宽带接入用户 | 万户 | 596.3 |
FTTH/O用户 | 万户 | 1778.7 |
全省固定电话普及率 | 部/百人 | 5.2 |
全省移动电话普及率 | 部/百人 | 111.1 |
注1:普及率计算的人口数自2022年2月起采用省统计局提供的第七次全国人口普查数据,全省常住人口为4722.0万人。 | ||
注2:移动电话用户是指通过移动电话交换机进入移动电话网的全部电话用户,包括:2G用户、3G用户、4G用户、5G用户等。 | ||
注3:5G移动电话用户计算口径为使用5G网络的用户数。 |